Alpenresort Schwarz
Preisübersicht
Wir haben unsere Zimmer und Suiten mit viel Liebe zum Detail für euch eingerichtet. Alle Zimmer verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse. Besonders beliebt sind die Zimmerkategorien, die über eine eigene Sauna verfügen. Unsere Familien-Suiten bieten euch alle Annehmlichkeiten, die ihr für einen entspannten Familien-Urlaub benötigt.
Zimmerpreise Halbpension
Die angegebenen Preise sind AB-Preise pro Person mit SCHWARZ-Halbpension bei eingeschränktem Zimmerkontingent. *ausgenommen Feiertagswochenenden
Änderungen vorbehalten
Änderungen in den Saisonszeiten (Kinder-Ermäßigungen), bei einzelnen Zimmerpreisen oder Leistungen vorbehalten. Zudem sind geringe Preisabweichungen von diesen AB-Preisen je nach Auslastung möglich. Aktuell gültige Zimmerpreise sind über die Buchungsfunktion ersichtlich sowie laut Angebot der Reservierungsabteilung.
Gültig von 29.3.2026 - 20.12.2026 und 6.1.2027 - 20.3.2027
Preisliste Übernachtung mit Halbpension
|
29.3.2026 - 20.12.2026 |
Tagespreis Midweek SO - DO |
Tagespreis Weekend* FR - SO |
3 Tages- Pauschale Weekend* |
4 Tages- Pauschale SO - DO |
5 Tages- Pauschale SO - FR |
Wochen- Pauschale SO - SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOPPELZIMMER |
||||||
| DOPPELZIMMER PANORAMA | € 298,- | € 343,- | € 936,- | € 1072,- | € 1340,- | € 1918,- |
| SKY DOPPELZIMMER PANORAMA | € 343,- | € 400,- | € 1083,- | € 1212,- | € 1515,- | € 2261,- |
| DOPPELZIMMER LANDGARTEN | € 320,- | € 362,- | € 999,- | € 1128,- | € 1410,- | € 2107,- |
| JUNIOR SUITE SONNWIESEN | € 341,- | € 385,- | € 1062,- | € 1224,- | € 1530,- | € 2254,- |
| DOPPELZIMMER SUPERIOR | € 320,- | € 362,- | € 999,- | € 1128,- | € 1410,- | € 2107,- |
| JUNIOR SUITE BERGZAUBER | € 305,- | € 345,- | € 942,- | € 1100,- | € 1375,- | € 1988,- |
| DOPPELZIMMER FREIRAUM | € 341,- | € 382,- | € 1044,- | € 1228,- | € 1535,- | € 2198,- |
| SPA LOFT | € 370,- | € 414,- | € 1131,- | € 1332,- | € 1665,- | € 2380,- |
| DOPPELZIMMER BALANCE | € 313,- | € 360,- | € 984,- | € 1128,- | € 1410,- | € 2016,- |
| SKY DOPPELZIMMER BALANCE | € 352,- | € 410,- | € 1110,- | € 1244,- | € 1555,- | € 2317,- |
| JUNIORSUITE SPA | € 352,- | € 410,- | € 1110,- | € 1244,- | € 1555,- | € 2317,- |
| JUNIORSUITE LANDLEBEN | € 371,- | € 415,- | € 1152,- | € 1344,- | € 1680,- | € 2464,- |
EINZELZIMMER |
||||||
| EINZELZIMMER FELDERN | € 307,- | € 357,- | € 1008,- | € 1080,- | € 1350,- | € 2023,- |
FAMILIEN-SUITEN |
||||||
| FAMILIENSUITE FÜRST | € 359,- | € 416,- | € 1110,- | € 1264,- | € 1580,- | € 2359,- |
| FAMILIENSUITE HIMMELREICH | € 425,- | € 490,- | € 1350,- | € 1452,- | € 1815,- | € 2723,- |
| FAMILIENSUITE PANORAMA | € 370,- | € 429,- | € 1146,- | € 1300,- | € 1625,- | € 2429,- |
| FAMILIENSUITE BALANCE | € 399,- | € 463,- | € 1236,- | € 1404,- | € 1755,- | € 2625,- |
| SKY FAMILIENSUITE BALANCE | € 419,- | € 483,- | € 1296,- | € 1484,- | € 1855,- | € 2765,- |
SKY-SUITEN |
||||||
| SKY SUITE 1 (Preis pro Suite) | € 1065,- | € 1240,- | € 3375,- | € 3804,- | € 4755,- | € 6958,- |
| SKY SUITE 2 (Preis pro Suite) | € 1419,- | € 1652,- | € 4494,- | € 5068,- | € 6335,- | € 9268,- |
| INFINITY SUITE (Preis pro Suite) | € 1351,- | € 1513,- | € 4131,- | € 4864,- | € 6080,- | € 8701,- |
| GARDEN SUITE (Preis pro Suite) | € 1994,- | € 2305,- | € 6354,- | € 6836,- | € 8545,- | € 12817,- |
| MOUNTAIN SUITE (Preis pro Suite) | € 1700,- | € 1960,- | € 5400,- | € 5808,- | € 7260,- | € 10892,- |
Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen Preislisten. Die Preise sind exkl. Ortstaxe.
* mit Ausnahme von Feiertags Wochenenden
Ä N D E R U N G E N VORBEHALTEN
Die in dieser Preistabelle angeführten Preise sind Ab-Preise. Änderungen in den Saisonszeiten (Kinder-Ermäßigungen), bei einzelnen Zimmerpreisen oder Leistungen vorbehalten.
Ein Angebot zu den tagesaktuellen Zimmerpreisen übermittelt euch gerne unsere Zimmer-Reservierung. Die tagesaktuellen Preise sind auch über die Anfrage- / Buchungsfunktion der Website abrufbar.
Gültig ab dem 21.03.2027 - 11.07.2027
Preisliste Übernachtung mit Halbpension
| 21.03.2027 - 11.07.2027 | Tagespreis Midweek SO - DO |
Tagespreis Weekend* FR - SO |
3 Tages- Pauschale Weekend* |
4 Tages- Pauschale SO - DO |
5 Tages- Pauschale SO - FR |
Wochen- Pauschale SO - SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOPPELZIMMER |
||||||
| DOPPELZIMMER PANORAMA | € 311,- | € 355,- | € 972,- | € 1120,- | € 1400,- | € 2002,- |
| SKY DOPPELZIMMER PANORAMA | € 353,- | € 402,- | € 1098,- | € 1272,- | € 1590,- | € 2275,- |
| DOPPELZIMMER BALANCE | € 322,- | € 367,- | € 1002,- | € 1160,- | € 1450,- | € 2072,- |
| SKY DOPPELZIMMER BALANCE | € 354,- | € 411,- | € 1125,- | € 1276,- | € 1595,- | € 2317,- |
| DOPPELZIMMER FREIRAUM | € 351,- | € 400,- | € 1092,- | € 1264,- | € 1580,- | € 2261,- |
| SPA LOFT | € 381,- | € 434,- | € 1185,- | € 1372,- | € 1715,- | € 2457,- |
| JUNIOR SUITE BERGZAUBER | € 314,- | € 358,- | € 978,- | € 1132,- | € 1415,- | € 2023,- |
| DOPPELZIMMER SUPERIOR | € 333,- | € 380,- | € 1038,- | € 1200,- | € 1500,- | € 2142,- |
| DOPPELZIMMER LANDGARTEN | € 333,- | € 380,- | € 1038,- | € 1200,- | € 1500,- | € 2142,- |
| JUNIOR SUITE SONNWIESEN | € 355,- | € 405,- | € 1107,- | € 1280,- | € 1600,- | € 2289,- |
| JUNIORSUITE SPA | € 354,- | € 411,- | € 1125,- | € 1276,- | € 1595,- | € 2317,- |
| JUNIORSUITE LANDLEBEN | € 372,- | € 423,- | € 1155,- | € 1344,- | € 1680,- | € 2464,- |
EINZELZIMMER |
||||||
| EINZELZIMMER FELDERN | € 316,- | € 360,- | € 1008,- | € 1140,- | € 1425,- | € 2037,- |
FAMILIEN-SUITEN |
||||||
| FAMILIENSUITE FÜRST | € 363,- | € 417,- | € 1140,- | € 1308,- | € 1635,- | € 2359,- |
| FAMILIENSUITE PANORAMA | € 386,- | € 440,- | € 1203,- | € 1392,- | € 1740,- | € 2485,- |
| FAMILIENSUITE BALANCE | € 411,- | € 469,- | € 1281,- | € 1480,- | € 1850,- | € 2646,- |
| SKY FAMILIENSUITE BALANCE | € 432,- | € 492,- | € 1344,- | € 1556,- | € 1945,- | € 2779,- |
| FAMILIENSUITE HIMMELREICH | € 429,- | € 491,- | € 1350,- | € 1548,- | € 1935,- | € 2765,- |
SKY-SUITEN |
||||||
| SKY SUITE 1 (Preis pro Suite) | € 1097,- | € 1251,- | € 3417,- | € 3952,- | € 4940,- | € 7063,- |
| SKY SUITE 2 (Preis pro Suite) | € 1462,- | € 1667,- | € 4551,- | € 5264,- | € 6580,- | € 9415,- |
| INFINITY SUITE (Preis pro Suite) | € 1391,- | € 1586,- | € 4332,- | € 5008,- | € 6260,- | € 8960,- |
| GARDEN SUITE (Preis pro Suite) | € 1994,- | € 2305,- | € 6354,- | € 7180,- | € 8975,- | € 12838,- |
| MOUNTAIN SUITE (Preis pro Suite) | € 1700,- | € 1960,- | € 5400,- | € 6120,- | € 7650,- | € 10948,- |
Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen Preislisten. Die Preise sind exkl. Ortstaxe.
* mit Ausnahme von Feiertags Wochenenden
Ä N D E R U N G E N VORBEHALTEN
Die in dieser Preistabelle angeführten Preise sind Ab-Preise. Änderungen in den Saisonszeiten (Kinder-Ermäßigungen), bei einzelnen Zimmerpreisen oder Leistungen vorbehalten.
Ein Angebot zu den tagesaktuellen Zimmerpreisen übermittelt euch gerne unsere Zimmer-Reservierung. Die tagesaktuellen Preise sind auch über die Anfrage- / Buchungsfunktion der Website abrufbar.
Preise bei
Übernachtung mit Frühstück
Bei Buchung von Übernachtung mit Frühstück werden pro Erwachsenem und Nacht € 49,- (ab 21.3.27 € 50,- ) vom Halbpensions-Preis abgezogen.
Einzelnutzung Doppelzimmer
Bei Einzelnutzung eines Doppelzimmers werden 2 Personen berechnet und beim Arrangement Halbpension € 160,- pro Nacht abgezogen. Dieser Betrag besteht aus € 30,- für das Frühstück, € 48,- für das Abendessen sowie € 82,- Resort Fee.
Inklusive SCHWARZ Halbpension
Kinderpreise & Ermäßigungen
| Hits for Kids Sommer | Kinder-Ermäßigungen | |
|---|---|---|
| im Zimmer, Appartement oder Suite der Eltern | 12.04. - 19.04.2026 03.05. - 12.07.2026 23.08. - 04.10.2026 18.10. - 25.10.2026 08.11. - 20.12.2026 10.01. - 06.02.2027 14.02. - 20.03.2027 |
19.04. - 03.05.2026 12.07. - 23.08.2026 04.10. - 18.10.2026 25.10. - 08.11.2026 07.02. - 13.02.2027 |
| Kinder bis zum 1. Geburtstag | Gratis | Gratis |
| Kinder bis zum 4. Geburtstag | € 44,- | € 56,- |
| Kinder bis zum 8. Geburtstag | € 95,- | 50 % Ermäßigung |
| Kinder bis zum 12. Geburtstag | € 118,- | 40 % Ermäßigung |
| Kinder bis zum 15. Geburtstag | € 127,- | 30 % Ermäßigung |
| Dritter Erwachsener im DZ oder Suite | 20% Ermäßigung | 20 % Ermäßigung |
Hits for Kids mit Übernachtung und Frühstück: bis zum 1. Geburtstag gratis | bis zum 4. Geburtstag € 23,- | bis zum 8. Geburtstag € 48,- | bis zum 12. Geburtstag € 60,- | bis zum 15. Geburtstag € 65,-
Inklusive SCHWARZ Halbpension
Kinderpreise & Ermäßigungen 2027
| Hits for Kids | Kinder-Ermäßigungen | |
|---|---|---|
| im Zimmer, Appartement oder Suite der Eltern | 04.04. - 24.04.2027 09.05. - 10.07.2027 22.08. - 09.10.2027 24.10. - 30.10.2027 07.11. - 19.12.2027 |
21.03. - 03.04.2027 25.04. - 08.05.2027 11.07. - 21.08.2027 10.10. - 23.10.2027 31.10. - 06.11.2027 |
| Kinder bis zum 1. Geburtstag | Gratis | Gratis |
| Kinder bis zum 3. Geburtstag | € 45,- | € 58,- |
| Kinder bis zum 7. Geburtstag | € 98,- | 50 % Ermäßigung |
| Kinder bis zum 11. Geburtstag | € 122,- | 40 % Ermäßigung |
| Kinder bis zum 15. Geburtstag | € 131,- | 30 % Ermäßigung |
| Dritter Erwachsener im DZ oder Suite | 20% Ermäßigung | 20 % Ermäßigung |
Hits for Kids mit Übernachtung und Frühstück: bis zum 1. Geburtstag gratis | bis zum 3. Geburtstag € 23,- | bis zum 7. Geburtstag € 48,- | bis zum 11. Geburtstag € 60,- | bis zum 15. Geburtstag € 65,-
/media/resize/1400x760c,q70i/3251417.jpg)
/media/resize/1400x760c,q70i/3150581.jpg)
/media/resize/1400x760c,q70i/2665253.jpg)
/media/resize/1400x760c,q70i/2665383.jpg)
/media/resize/1400x760c,q70i/3156429.jpg)
/media/resize/1400x760c,q70i/2665259.jpg)
/media/resize/1400x760c,q70i/3057069.jpg)
/media/resize/1400x760c,q70i/2673667.jpg)